| 2007年(46歳) | 9/16 | 東京アスレティックカーニバル | 100m | 18"00(-4.0m) | |
| 10/07 | 千葉スポーツの祭典 | 壮年女子100m | 17"19(+0.1m) | 優勝(初タイトル)
大会記録 |
|
| 11/25 | 丹沢湖マラソン | 30-40歳代5km | 24'34" | 自己ベスト。年代別8位入賞 | |
| 12/02 | 平塚ロードレース | 一般女子3km | 14'10" | 優勝(参加者1名) |
| 4/26 | 横浜市民マスターズ | 200m | 33"31(+1.7m) | 優勝 | いきなり好記録で優勝
KAZとアベック優勝 |
| 4/27 | 横浜市民マスターズ | 100m | 16"01(+1.1m) | 2位 | いきなり目標タイム大幅クリア |
| 5/3 | 奈良マスターズ選手権 | 60m | 10"00 | 1位 | 公認初記録
県記録 大会記録 |
| 100m | 15"72 | 1位 | 自己ベスト更新 | ||
| 400m | 75"52 | 1位 | 県記録 | ||
| 5/11 | 神奈川マスターズ選手権 | 400m | 77"60 | 1位 | 大雨の中、たった一人で400mを走る。タイムは悪かったが、フォームが1週間で見違えるほど良くなった。次回に期待。 |
| 5/17 | 東海マスターズ選手権 | 60m | 9"77 | オープン参加 | 県記録・自己ベスト更新 |
| 100m | 15"53(+1.4m) | オープン参加 | 自己ベスト更新 | ||
| 200m | 32"73(+0.5m) | オープン参加 | 自己ベスト更新 | ||
| 5/25 | 大阪、マスターズ選手権 | 100m | 15"84(-1.3m) | 優勝 | 大会記録 |
| 400m | 75"43 | 優勝 | 県記録更新
大会記録 自己ベスト更新 |
||
| 6/15 | 長野マスターズ選手権 | 100m | 15"25(+2.5m) | 優勝 | 追い風参考ながら好タイム |
| 400m | 74"96 | 優勝 | またもや自己ベスト更新 | ||
| 6/22 | 鹿児島マスターズ選手権 | 60m | 9"81 | 優勝 | セカンドベスト |
| 100m | 15"56 | 2位 | セカンドベスト | ||
| 200m | 32"65 | 2位 | 自己ベスト更新 | ||
| 7/13 | 関東マスターズ選手権 | DNS | 足の痛みのために棄権 | ||
| 7/27 | 千葉マスターズ選手権 | DNS | 腹痛のために棄権 | ||
| 8/17 | 群馬マスターズ選手権 | 100m | 16"17 | 4位 | 練習不足で最悪の結果 |
| 200m | 33"18 | 優勝 | |||
| 8/24 | 市内総合体育大会 | 200m | 33"64 | 4位 |
|
TOP |
TOP |
|
|